A Administração da Previdência Social acaba de divulgar sua lista dos 100 nomes de bebês mais populares nos EUA em 2023! Enquanto a SSA publica dados para os 1000 principais e além, a lista dos 100 principais é onde você encontrará os nomes mais familiares de hoje. Dos clássicos testados e aprovados aos clássicos modernos mais badalados, estes são os nomes de bebês mais comuns nos EUA. Seu filho provavelmente conhecerá muitas outras crianças com esses nomes!
Aqui estão os 100 nomes mais populares dados a meninos em 2023:
Classificação | Nome | # de Bebês | Mudança de classificação |
1 | Liam | 20802 | 0 |
2 | Noé | 18995 | 0 |
3 | Oliver | 14741 | 0 |
4 | James | 11670 | 0 |
5 | Elias | 11452 | 0 |
6 | Mateus | 11229 | +5 |
7 | Teodoro | 11041 | +3 |
8 | Henrique | 10941 | -1 |
9 | Lucas | 10842 | -1 |
10 | Guilherme | 10598 | -4 |
11 | Benjamin | 10172 | -2 |
12 | Levi | 9347 | 0 |
13 | Sebastião | 8865 | 0 |
14 | Jack | 8683 | +1 |
15 | Esdras | 8437 | +10 |
16 | Miguel | 8383 | 0 |
17 | Daniel | 8356 | -3 |
18 | Leão | 8120 | +4 |
19 | Owen | 7985 | -1 |
20 | Samuel | 7973 | -1 |
21 | Hudson | 7935 | +6 |
22 | Alexandre | 7875 | -5 |
23 | Aser | 7853 | -3 |
24 | Lucas | 7770 | +4 |
25 | Ethan | 7763 | -4 |
26 | John | 7750 | 0 |
27 | Davi | 7354 | +4 |
28 | Jackson | 7284 | -5 |
29 | José | 7237 | +1 |
30 | Pedreiro | 7237 | -6 |
31 | Lucas | 7217 | +3 |
32 | Mateus | 7190 | +7 |
33 | Julian | 7078 | +2 |
34 | Dylan | 7054 | +8 |
35 | Elias | 6980 | +8 |
36 | Jacó | 6976 | -4 |
37 | Independente | 6962 | -3 |
38 | Gabriel | 6745 | -2 |
39 | Logan | 6686 | -6 |
40 | Ajudante | 6675 | -11 |
41 | Tomás | 6598 | +4 |
42 | Isaque | 6581 | -1 |
43 | Milhas | 6558 | +13 |
44 | Grayson | 6449 | -7 |
45 | Santiago | 6328 | +3 |
46 | Antônio | 6237 | -2 |
47 | Wyatt | 6237 | -9 |
48 | Cárter | 5847 | -1 |
49 | Jayden | 5627 | -3 |
50 | Ezequiel | 5569 | -1 |
51 | Calebe | 5488 | +1 |
52 | Tanoeiro | 5425 | +1 |
53 | Josias | 5404 | -2 |
54 | Carlos | 5395 | -4 |
55 | Cristóvão | 5171 | 0 |
56 | Isaías | 5121 | +2 |
57 | Nolan | 5112 | +8 |
58 | Cameron | 5069 | +6 |
59 | Natã | 5049 | -2 |
60 | Josué | 5035 | 0 |
61 | Kai | 4946 | -2 |
62 | Waylon | 4881 | +4 |
63 | Anjo | 4865 | -1 |
64 | Lincoln | 4842 | -10 |
65 | André | 4781 | -4 |
66 | romano | 4777 | +2 |
67 | Adrian | 4646 | -4 |
68 | Arão | 4551 | +3 |
69 | Wesley | 4539 | +1 |
70 | Ian | 4538 | +2 |
71 | Thiago | 4505 | +36; NOVO |
72 | Eixo | 4498 | +5 |
73 | Brooks | 4469 | +3 |
74 | Bennet | 4411 | +9 |
75 | Weston | 4356 | +7 |
76 | Sorveira | 4195 | +20 |
77 | cristão | 4125 | -4 |
78 | Theo | 4122 | +21 |
79 | bonito | 4090 | +11 |
80 | Eli | 4081 | -11 |
81 | Silas | 4070 | +7 |
82 | Jônatas | 4066 | -3 |
83 | Ryan | 4020 | -9 |
84 | Leonardo | 4012 | -9 |
85 | Andador | 4006 | -7 |
86 | Jaxon | 3918 | -19 |
87 | Miquéias | 3875 | +2 |
88 | Everett | 3808 | -7 |
89 | Roberto | 3807 | -5 |
90 | Enzo | 3796 | +31; NOVO |
91 | Parceira | 3792 | +3 |
92 | Jeremias | 3750 | +1 |
93 | José | 3704 | -7 |
94 | Coltão | 3696 | -3 |
95 | Lucas | 3650 | +22; NOVO |
96 | Easton | 3637 | -16 |
97 | Pântano | 3637 | -10 |
98 | Jordânia | 3632 | -6 |
99 | Emir | 3620 | +14; NOVO |
100 | Gael | 3616 | +4; NOVO |
Aqui estão os 100 nomes mais populares dados às meninas em 2023:
Classificação | Nome | # de Bebês | Mudança na classificação |
1 | Olívia | 15270 | 0 |
2 | Ema | 13527 | 0 |
3 | Carlota | 12596 | 0 |
4 | Amélia | 12311 | 0 |
5 | Sofia | 11944 | 0 |
6 | Minha | 10808 | +2 |
7 | Isabela | 11359 | -1 |
8 | Ava | 9682 | -1 |
9 | Evelyn | 9082 | 0 |
10 | Lua | 7811 | 0 |
11 | Harpista | 7769 | 0 |
12 | Sófia | 7641 | +1 |
13 | Camila | 7565 | -1 |
14 | Leonor | 6739 | +2 |
15 | Isabel | 6566 | 0 |
16 | Violeta | 6342 | +4 |
17 | Escarlate | 6288 | -3 |
18 | Emilly | 6154 | -1 |
19 | Avelã | 6154 | +8 |
20 | Lírio | 6146 | +10 |
21 | Gianna | 6129 | +1 |
22 | aurora | 6054 | +9 |
23 | Penélope | 6041 | -2 |
24 | Ária | 5996 | -1 |
25 | Nora | 5994 | +3 |
26 | Chloe | 5960 | -7 |
27 | Ellie | 5951 | +6 |
28 | Mila | 5895 | -10 |
29 | Avery | 5859 | -3 |
30 | Layla | 5678 | -1 |
31 | Abigail | 5661 | -7 |
32 | Ela | 5643 | -7 |
33 | Ilha | 5357 | +2 |
34 | Eliana | 5329 | +8 |
35 | Nova | 5248 | -3 |
36 | Madison | 5160 | -2 |
37 | Zoé | 5160 | +1 |
38 | Hera | 5036 | +3 |
39 | Graça | 4886 | -3 |
40 | Lúcia | 4858 | +8 |
41 | Salgueiro | 4670 | -4 |
42 | Emília | 4670 | +2 |
43 | Riley | 4617 | -4 |
44 | Noemi | 4456 | +2 |
45 | Vitória | 4434 | -2 |
46 | Estrela | 4357 | -6 |
47 | Elena | 4261 | +2 |
48 | Ana | 4102 | -1 |
49 | Valentina | 4075 | +8 |
50 | Maia | 4067 | +1 |
51 | Zoey | 4040 | -6 |
52 | Dalila | 4031 | +6 |
53 | Lia | 3953 | -1 |
54 | Lainey | 3928 | +120; NOVO |
55 | Lílian | 3927 | -5 |
56 | Paisley | 3727 | -3 |
57 | Gênese | 3651 | +8 |
58 | Madalena | 3632 | +2 |
59 | Sadie | 3586 | +9 |
60 | Sofia | 3578 | +3 |
61 | Leilani | 3543 | -2 |
62 | Adicionar | 3520 | -8 |
63 | Natália | 3418 | -8 |
64 | Josefina | 3347 | +6 |
65 | Alice | 3336 | -1 |
66 | Rubi | 3333 | -4 |
67 | Clara | 3195 | -1 |
68 | Kinsley | 3188 | -7 |
69 | Sempre | 3159 | -12 |
70 | Esmeril | 3104 | -12 |
71 | Adelina | 3074 | +22 |
72 | Kennedy | 3069 | +2 |
73 | Maeve | 3046 | +30; NOVO |
74 | Audrey | 3032 | -7 |
75 | Outono | 3001 | -4 |
76 | Atena | 2984 | +2 |
77 | Éden | 2924 | +40; NOVO |
78 | Íris | 2921 | +6 |
79 | Ana | 2918 | +4 |
80 | Eloísa | 2916 | +6 |
81 | Jade | 2908 | +7 |
82 | Maria | 2893 | +9 |
83 | Carolina | 2859 | -6 |
84 | Brooklyn | 2850 | -12 |
85 | Quinze | 2846 | -12 |
86 | Aaliyah | 2845 | -17 |
87 | Vivian | 2801 | +17; NOVO |
88 | Liliana | 2787 | +9 |
89 | Gabriela | 2782 | 0 |
90 | Hailey | 2776 | -10 |
91 | Sara | 2749 | +4 |
92 | Savana | 2739 | -16 |
93 | Cora | 2738 | -18 |
94 | Madalena | 2726 | +8; NOVO |
95 | Natália | 2717 | -16 |
96 | Ariana | 2716 | -6 |
97 | Lídia | 2716 | -4 |
98 | Lila | 2651 | +7; NOVO |
99 | Clara | 2648 | +11; NOVO |
100 | Alisson | 2641 | +1; NOVO |
Os nomes mais recentes no Top 100 são:
- Meninos: Thiago, Enzo, Luka, Amir, Gael
- Garotas: Lainey, Maeve, Éden, Vivian, Madeline, Lyla, Clara, Allison
Os nomes que saíram do Top 100 são:
- Meninos: Adão, Xavier, Nicolau, Greyson, Jameson
- Garotas: Aubrey, Bella, Skylar, Ayla, Serenity, Nevaeh, Everleigh, Raelynn
Thiago, Enzo e Amir são todos nomes que eu previ que chegariam ao Top 100 dos meninos. Estou me chutando por não ter visto Luka, já que Luca tem sido tão popular! Para as meninas, eu corretamente antecipei Maeve e Lyla. Outra previsão, Millie, ficou logo fora do Top 100 na posição #102!
O nome que realmente me choca é Lainey. Aposto que nenhum nerd de nomes tinha esse em suas previsões do Top 100… ela ficou em 174º lugar em 2022, o que significa que ela pulou 120º lugar (!!!) para cair em 54º em 2023. Gente, isso não acontece com muita frequência! Mais de 2.220 meninas a mais foram chamadas de Lainey em 2023 do que em 2022, o que é uma loucura de nome de bebê! Na verdade, o uso mais que dobrou. Acho que Lainey ganha o novo prêmio de “nome da moda”!
Todos os 5 nomes de meninas que eu previ que sairiam do Top 100 saíram: Aubrey, Bella, Skylar, Serenity e Nevaeh. O que eu não previ é que haveria 8 novos nomes de meninas na lista, o que parece muito! Everleigh me surpreende um pouco porque está na moda há alguns anos. Talvez Everly/Everleigh seja um flash-in-the-pan? Nicholas e Greyson foram minhas saídas corretamente previstas no lado dos meninos.
Outra coisa que estou notando é que parece haver mais volatilidade nos gráficos este ano. Talvez seja normal e eu simplesmente não tenha notado no ano passado, mas muitos nomes que eu esperava que prosperassem estão fracassando. Aqui estão alguns dos nomes que mais cresceram no ano passado, em termos de classificação:
Meninos:
- Thiago: +43; NOVO
- Enzo: +31; NOVO
- Feridas: +22; NOVO
- Theo: +21
- Sorveira: +20
- Amir: +14; NOVO
- Milhas: +13
- Bonito: +11
- Esdras: +10
- Bennet: +9
Garotas:
- Lainey: +120; NOVO
- Éden: +40; NOVO
- Maeve: +30; NOVO
- Adelina: +22
- Vivian: +17; NOVO
- Clara: +11; NOVO
- Lírio: +10
- Aurora: +9
- Liliana: +9
- Maria: +9
- Sofia: +9
E aqui estão os nomes que mais caíram, em termos de classificação e incluindo nomes que saíram do Top 100:
Meninos:
- Greyson: – 22; FORA
- Jaxon: – 19
- Jameson: – 18; FORA
- Leste: – 16
- Ajudante: – 11
- Eli: – 11
- Nicholas: – 11; FORA
- Pântano: – 10
- Lincoln: – 10
- Wyatt: – 9
Garotas:
- Everleigh: – 49; FORA
- Nevaeh: -24; FORA
- Bella: – 21; FORA
- Aubrey: – 20; FORA
- Skylar: -20; FORA
- Cor: -18
- Aliyah: -17
- Natália: – 16
- Savana: – 16
- Brooklyn: – 12
- Esmeril: – 12
- Sempre: – 12
- Quinn: – 12
- Raelynn: – 12; FORA
- Hailey: – 10
- Mila: – 10
O que você acha dos 100 nomes de bebês mais populares de 2023? Você usaria algum deles? O que te surpreende? Me conte!
PS – Parece que estamos no meio de uma grande mudança de estilo, mas é difícil apontar o que está acontecendo para causar isso. Os nomes mais populares *estão* ficando mais cosmopolitas, mas de muitas maneiras eles também estão ficando mais tradicionais. Nomes vintage estão “na moda” há algum tempo, mas estou me perguntando se a economia tem algo a ver com isso.